Mavsum
Turnir jadvali
Yuklanmoqda…
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | To'p | ± | Och | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40:22 | +18 | 20 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58:26 | +32 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 53:34 | +19 | 17 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38:23 | +15 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:24 | +7 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:18 | +3 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34:28 | +6 | 14 | ||
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36:32 | +4 | 14 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28:33 | -5 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38:33 | +5 | 10 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32:50 | -18 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 26:29 | -3 | 6 | ||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:34 | -21 | 6 | ||
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:46 | -24 | 6 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 4 | ||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:31 | -23 | 0 |
* Jadvalga platformadan oldingi natijalar umumiy holda kiritilgan: 1-7 tur natijalari
O' — o'yinlar, G' — g'alaba, D — durang, M — mag'lubiyat, ± — gollar farqi, Och — ochko. G'alaba 3, durang 1, mag'lubiyat 0 ochko.